2020—2025年 · 化学机械抛光液 & 功能性湿电子化学品
⚠️ 第四版(2026-06-23) — 补充产能数据来源链接
| 年份 | 设计产能 (吨/年) | 产量(吨) | 销量(吨) | 销量同比 | 营收(亿元) | 毛利率 | 均价 (万元/吨) | 产能 利用率 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23,234 | 9,941 | ~8,900 * | — | ~3.75 * | 53.60% | ~4.21 * | 42.79% | 募集说明书 |
| 2021 | 24,548 | 16,650 | 15,100 | +69.7% | 5.94 | 55.41% | 3.94 | 67.83% | 募集说明书 |
| 2022 | 24,548 | 22,486 | 21,300 | +41.1% | 9.51 | 58.59% | 4.47 | 91.60% | 募集说明书 |
| 2023* | ~29,000 * | ~21,986 * | ~21,986 * | ~+3.2% | 10.75 | 59.19% | 4.93 | ~75% * | Q1年化推算 |
| 2024 | ~36,000 * | 33,057 | 31,000 | +41% | 15.45 | 61.16% | 4.98 | ~92% * | 雪球分析推算 |
| 2025 | ~45,700 * | 45,691 | 42,188 | +36.1% | 20.40 | 58.28% | 4.83 | ≈100% | 满产推算 |
* 估算/推算值;2020-2022产能/产量/利用率来自可转债审核问询函回复(PDF链接)直接披露
2023产能推算:Q1产能7,273吨(3个月口径,第二轮问询回复PDF)年化≈29,092吨;2025满产≈45,700吨(雪球年报分析确认)
CMP含在建总产能约6万吨/年(国金证券研报2026-03-11);宁波1.5万吨2026年3月已投产
| 年份 | 设计产能 (吨/年) | 产量(吨) | 销量(吨) | 销量同比 | 营收(亿元) | 毛利率 | 均价 (万元/吨) | 产能 利用率 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020* | 1,233 | 695 | ~694 * | — | ~0.47 * | ~23% * | ~6.77 * | 56.35% | 募集说明书 |
| 2021* | 3,431 | 1,813 | ~1,960 * | ~+182% | 0.91 | 22.16% | ~4.64 * | 52.84% | 募集说明书 |
| 2022 | 4,423 | 2,332 | 2,157 | +9.95% | 1.24 | 20.63% | 5.75 | 52.72% | 募集说明书 |
| 2023* | ~3,400 * | — | ~2,442 * | ~+13.2% | 1.546 | 32.73% | ~6.33 * | ~49.8% * | Q1年化推算 |
| 2024 | ~5,200 * | — | 4,200 | +72% | 2.766 | 43.21% | 6.58 | ~80% * | 推算 |
| 2025* | ~8,163 * | 7,346 | ~6,800 * | ~+62% | 4.529 | 50.00% | ~6.66 * | ~90% * | 雪球分析 |
* 估算/推算值;2020-2022产能/产量/利用率来自可转债审核问询函回复(PDF链接)直接披露
2023Q1产能853吨(3个月口径,第二轮问询回复);2025产能=7,346÷0.9≈8,163吨(雪球分析:"产量0.73万t,利用率约90%")
湿化学品利用率长期偏低(50-56%),2024年提升至约80%,2025年约90%,产能正成制约因素
| 时间节点 | CMP产能(含在建) | 来源 |
|---|---|---|
| 2020-2022 | 23,234 → 24,548吨 | 问询回复直接披露 |
| 2023全年 | ~29,000吨 * | Q1年化推算(第二轮回复) |
| 2024 | ~36,000吨 * | 雪球分析推算 |
| 2025末(满产) | ~45,700吨 * | 雪球:4.57万t已满产 |
| 2026年3月后 | ~60,700吨(+1.5万吨) | 年报+雪球确认 |
| 远期含在建 | 约6万吨/年 | 国金证券研报 |
| 项目 | 新增产能(吨/年) | 预计达产时间 |
|---|---|---|
| 宁波2万吨:光刻胶去除剂 | 10,000 | 2028年 |
| 宁波2万吨:抛光后清洗液 | 5,000 | 2028年 |
| 上海化工区:刻蚀液 | 8,000 | 2028年 |
| 合计新增湿化学品产能 | 23,000 | — |
来源:可转债募集说明书(PDF,2025-04-02发布)直接披露
| 年份 | 总营收(亿元) | CMP营收 | 占比 | 湿化学品营收 | 占比 | 归母净利润(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.22 | ~3.75 * | ~89% | ~0.47 * | ~11% | 1.54 |
| 2021 | 6.87 | 5.94 | 86.5% | 0.91 | 13.2% | 1.26 |
| 2022 | 10.77 | 9.51 | 88.3% | 1.24 | 11.5% | 3.01 |
| 2023 | 12.38 | 10.75 | 86.8% | 1.546 | 12.5% | 4.04 |
| 2024 | 18.35 | 15.45 | 84.2% | 2.766 | 15.1% | 5.34 |
| 2025 | 25.04 | 20.40 | 81.5% | 4.529 | 18.1% | 7.84 |
2020→2025年营收CAGR约+42.76%;归母净利润CAGR约+38.46%
CMP均价稳定在4.8-5.0万元/吨区间;湿化学品均价从5.75→6.58万元/吨稳步上升